| Accessibilité | |
|---|---|
| Frais de gestion | |
| Frais d'ouverture | |
| Sécurité | |
| Expérience client | |
| Intérêts déducteurs | |
| Services additionnels | |
| Service Client | Plateforme en ligne, Via Email, Via les Réseaux Sociaux, Via Téléphone |
| Diversité des Options | |
| Disponibilité des agences | |
| Disponibilité des GAB |

Crédit Amélioration habitat
Achat de matériaux dans le cadre des travaux de réparation ou d’amélioration d’un logement; sans aucun apport personnel de l’emprunteur.
| OBJET | Achat de matériaux dans le cadre de travaux de réparation ou d’amélioration d’un logement. |
| MONTANT | Variable selon le salaire. |
| DURÉE DE REMBOURSEMENT | 48 mois à 60 mois |
| JUSTIFICATIF | Facture pro forma, devis estimatif. |
| CAPACITÉ D’EMPRUNT | 33 % pour les revenus compris entre 50.000 et 150.000 FCFA. 40 % pour les revenus compris entre 150.000 et 250.000 FCFA. 45 % pour les revenus supérieurs à 250.000 FCFA. |
| APPORT PERSONNEL | Néant. |
| GARANTIES | Assurance décès, rapport médical si montant supérieur ou égal à 5.000.000 FCFA ; promesse d’hypothèque sous seing privé ; hypothèque ferme + assurance incendie et dégâts des eaux. |
Brand
UNION TOGOLAISE DE BANKE
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.